今日は工業団地を周回。
スタートは16:55、帰宅は17:45。
ランの記録のみ。
ペース(Avg) | 5:10 | ペース(Max) | 4:29 |
---|---|---|---|
ケイデンス(Avg) | 178spm | ケイデンス(Max) | 193spm |
心拍数(Avg) | 160bpm | 心拍数(Max) | 178bpm |
距離 | 10km | 獲得標高 | 187m |
移動時間 | 51分 | 総時間 | 53分 |
HRR Zone | Time | Percent |
---|---|---|
Zone 5 | 0:00 | 0% |
Zone 4 | 16:48 | 33% |
Zone 3 | 29:29 | 57% |
Zone 2 | 4:59 | 10% |
Zone 1 | 0:05 | 0% |
other | 0:00 | 0% |
Total | 51:21 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿