実走 | 908.2km |
---|---|
固定ローラー | 0.0km |
三本ローラー | 550.4km |
計 | 1458.6km |
3月は平日朝練をやったので、実走は16回。
土日の実走距離は短く、100km超は2回だけだった。
1ヶ月に3回のパンクは...ねぇ
固定ローラーは回さず。
三本ローラーは10回。
だいたい毎回1時間以上回すようにした。
休脚日は5回。
日曜お休みが1回あった。振り返るともったいない...
4月も朝練を頑張ろう!
それと、久しぶりにロングに行きたいな~
実走 | 固定ローラー | 三本ローラー | 計 | |
---|---|---|---|---|
2013/03 | 928.1km | 355.2km | 1283.2km | |
2013/04 | 909.8km | 439.3km | 1349.1km | |
2013/05 | 206.1km | 386.5km | 437.6km | 1030.1km |
2013/06 | 0.0km | 810.4km | 96.3km | 906.7km |
2013/07 | 0.0km | 794.1km | 10.8km | 804.9km |
2013/08 | 154.2km | 763.4km | 10.0km | 927.7km |
2013/09 | 851.6km | 817.2km | 385.5km | 2054.3km |
2013/10 | 526.3km | 1475.1km | 307.8km | 2309.3km |
2013/11 | 440.6km | 481.6km | 796.5km | 1718.6km |
2013/12 | 353.3km | 106.6km | 907.1km | 1366.9km |
2014/01 | 737.6km | 87.3km | 475.0km | 1299.9km |
2014/02 | 193.1km | 140.7km | 683.2km | 1017.0km |
2014/03 | 908.2km | 0.0km | 550.4km | 1458.6km |
0 件のコメント:
コメントを投稿