実走 | 193.1km |
---|---|
固定ローラー | 140.7km |
三本ローラー | 683.2km |
計 | 1017.0km |
まともな実走は2/22の1日のみ。
大雪が2週続けて降ったのが効いたかな?
2/24~27は久しぶりに平日朝練(1時間ちょっと)を実行。
でも、27日は早々に雨が降り出したため途中終了。
固定ローラーは4日。
うち1回はインターバルで、他はペース走。
三本ローラーは19日。
インターバル3回と、プログレッシオーネを4回実行。
LSDを多くやろうと思ったものの、1回のみ。
休脚日は3日。
日曜お休み2回は勿体なかった。
3月はしっかり実走したい!
ま、今日明日は天気悪いみたいだけどね。
実走 | 固定ローラー | 三本ローラー | 計 | |
---|---|---|---|---|
2013/02 | 742.9km | 415.3km | 1158.1km | |
2013/03 | 928.1km | 355.2km | 1283.2km | |
2013/04 | 909.8km | 439.3km | 1349.1km | |
2013/05 | 206.1km | 386.5km | 437.6km | 1030.1km |
2013/06 | 0.0km | 810.4km | 96.3km | 906.7km |
2013/07 | 0.0km | 794.1km | 10.8km | 804.9km |
2013/08 | 154.2km | 763.4km | 10.0km | 927.7km |
2013/09 | 851.6km | 817.2km | 385.5km | 2054.3km |
2013/10 | 526.3km | 1475.1km | 307.8km | 2309.3km |
2013/11 | 440.6km | 481.6km | 796.5km | 1718.6km |
2013/12 | 353.3km | 106.6km | 907.1km | 1366.9km |
2014/01 | 737.6km | 87.3km | 475.0km | 1299.9km |
2014/02 | 193.1km | 140.7km | 683.2km | 1017.0km |
0 件のコメント:
コメントを投稿