今朝は横浜CCへ。
スタートは4:30、帰宅は6:25。
メンバーは、YKKさん、YMAさん。
周回数は3周だけど、事前に1周したので4周。
| 1周目 | 19:39 |
|---|---|
| 2周目 | 20:36 |
| 3周目 | 21:14 |
| 4周目 | 21:53 |
単独の1周目は時間の都合でショートカット。
様子を見ながら淡々と。
お二人と合流後、2周目は上げ気味で。
自然公園の坂で千切れて、以降はぼっち。
3周目、4周目と流さないように走って終了。
雨がポツポツしていたのもあるけど、随分と涼しかった。
日の出も遅く、スタート時点は真っ暗。
いつの間にか秋になっている。
| 速度(Avg) | 25.5km/h | 速度(Max) | 52.9km/h |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 63rpm | ケイデンス(Max) | 92rpm |
| 心拍数(Avg) | 153bpm | 心拍数(Max) | 181bpm |
| 距離 | 42.7km | 獲得標高 | 646m |
| 移動時間 | 1時間41分 | 総時間 | 1時間51分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 1:50 | 2% |
| Zone 4 | 36:10 | 36% |
| Zone 3 | 30:13 | 30% |
| Zone 2 | 13:39 | 14% |
| Zone 1 | 6:28 | 6% |
| other | 12:18 | 12% |
| Total | 1:40:38 | - |

0 件のコメント:
コメントを投稿