今夜はこども自然公園へ。
スタートは21:20、帰宅は22:20。
ペースは上げれず。
身体も脚も重くツラい。
後半の下り基調もペースは上がらず。
大きく崩れることだけは避けて自宅まで。
今週はほとんど走れなかった。
仕事のせいにしているけど、気持ちの問題。
習慣を取り戻していきたい。
| ペース(Avg) | 5:05 | ペース(Max) | 4:11 |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 172spm | ケイデンス(Max) | 210spm |
| 心拍数(Avg) | 166bpm | 心拍数(Max) | 182bpm |
| 距離 | 10.5km | 獲得標高 | 212m |
| 移動時間 | 53分 | 総時間 | 1時間2分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 1:23 | 3% |
| Zone 4 | 37:24 | 70% |
| Zone 3 | 11:15 | 21% |
| Zone 2 | 1:21 | 3% |
| Zone 1 | 0:22 | 1% |
| other | 1:24 | 3% |
| Total | 53:09 | - |


0 件のコメント:
コメントを投稿