今日はいずみ中央方面へ。
スタートは15:05、帰宅は16:15。
ランの記録のみ。
ペース(Avg) | 5:14 | ペース(Max) | 4:33 |
---|---|---|---|
ケイデンス(Avg) | 172spm | ケイデンス(Max) | 182spm |
心拍数(Avg) | 158bpm | 心拍数(Max) | 181bpm |
距離 | 11.3km | 獲得標高 | 127m |
移動時間 | 59分 | 総時間 | 1時間13分 |
HRR Zone | Time | Percent |
---|---|---|
Zone 5 | 0:15 | 0% |
Zone 4 | 20:20 | 35% |
Zone 3 | 27:18 | 47% |
Zone 2 | 8:07 | 14% |
Zone 1 | 1:47 | 3% |
other | 0:50 | 1% |
Total | 58:37 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿