1月のまとめ。
距離 | 時間 | 回数 | ||
---|---|---|---|---|
自転車 | 実走 | 467.1km | 18:15:48 | 9 |
固定ローラー | 60.1km | 3:35:39 | 4 | |
三本ローラー | 27.6km | 1:00:12 | 1 | |
ラン | 散歩 | - | - | - |
ジョグ | - | - | - | |
休脚日 | - | - | 17 | |
計 | 554.8km | 22:51:39 | - |
1月は年末からのバタバタを言い訳にサボりまくった。
実走は450kmちょっと、ローラーを入れても550km。
今年は横浜で年明けを迎えた。
真っ暗な中、初日の出ライドで大磯漁港へ。
天気に恵まれ綺麗な日の出を見ることができた。
その後はあまり走れなかった。
最長距離も三浦イチの100km。
ちょっと物足りないけど、気分転換ができたので良かった。
1月はブルベ200にエントリーしていたけど、都合が合わずDNS。
楽しみにしていたのに残念。
でも今の状態だと、どれだけ走れていたか?
2月こそしっかり...と思うけど、今朝も寝坊。
先が思いやられる。
せめてローラーだけでもやって、今の走力を維持したい。
実走 | 固定ローラー | 三本ローラー | 散歩 | ジョグ | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/01 | - | - | - | 15.9km | 173.0km | 189.0km |
2015/02 | 82.3km | 0.0km | 0.0km | - | 236.9km | 319.2km |
2015/03 | 708.4km | 0.0km | 75.7km | - | 59.6km | 843.8km |
2015/04 | 1131.7km | 0.0km | 116.5km | - | 41.7km | 1289.9km |
2015/05 | 1387.2km | 26.7km | 14.7km | - | 20.3km | 1448.9km |
2015/06 | 1217.8km | 53.1km | 58.9km | - | - | 1329.8km |
2015/07 | 1121.4km | 68.4km | 51.5km | - | - | 1241.3km |
2015/08 | 1097.3km | 24.0km | 69.8km | - | - | 1191.1km |
2015/09 | 928.8km | 32.7km | 143.1km | - | 69.2km | 1173.8km |
2015/10 | 1149.2km | 42.8km | - | - | - | 1192.0km |
2015/11 | 895.9km | 11.8km | 89.8km | - | - | 997.5km |
2015/12 | 875.6km | 24.9km | 70.9km | - | - | 971.4km |
2016/01 | 467.1km | 60.1km | 27.6km | - | - | 554.8km |
0 件のコメント:
コメントを投稿