8月のまとめ。
距離 | 時間 | 回数 | ||
---|---|---|---|---|
自転車 | 実走 | 468.1km | 18:24:55 | 9 |
固定 | 95.7km | 5:45:23 | 5 | |
三本 | 24.5km | 0:48:02 | 1 | |
ラン | 散歩 | 3.0km | 1:03:15 | 1 |
ジョグ | - | - | - | |
休脚日 | - | - | 16 | |
計 | 591.3km | 26:01:35 | - |
8月は全く走れず。
実走は500kmにも到達しなかった。
最長距離も大山朝練の70kmちょっと。
3回行けたのが、せめてもの救いか?
走れなかった言い訳は、大阪帰省(往路編、USJ編、復路編)と雨・台風のせい。
朝練の回数が少ないのに、雨には2回(8/18、8/24)降られた。
9月こそは、しっかり走りたい。
平日は朝練、休日はロングに行きたい。
ブルべ200kmにエントリーしたので頑張ろう!
実走 | 固定 | 三本 | 散歩 | ジョグ | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/08 | 1097.3km | 24.0km | 69.8km | - | - | 1191.1km |
2015/09 | 928.8km | 32.7km | 143.1km | - | 69.2km | 1173.8km |
2015/10 | 1149.2km | 42.8km | - | - | - | 1192.0km |
2015/11 | 895.9km | 11.8km | 89.8km | - | - | 997.5km |
2015/12 | 875.6km | 24.9km | 70.9km | - | - | 971.4km |
2016/01 | 467.1km | 60.1km | 27.6km | - | - | 554.8km |
2016/02 | 333.1km | 307.1km | - | - | - | 640.2km |
2016/03 | 857.4km | 281.6km | - | - | 11.8km | 1150.8km |
2016/04 | 1076.0km | 126.7km | 96.0km | - | - | 1298.7km |
2016/05 | 1083.7km | 154.6km | 153.0km | - | 2.5km | 1393.8km |
2016/06 | 939.1km | 83.4km | 104.5km | - | 33.8km | 1160.8km |
2016/07 | 1315.4km | 45.6km | 86.3km | - | - | 1447.3km |
2016/08 | 468.1km | 95.7km | 24.5km | 3.0km | - | 591.3km |
0 件のコメント:
コメントを投稿