今朝はご近所をぐるっと。
スタートは5:45、帰宅は6:50。
二度寝、三度寝してしまった。
時間は短いけど、準備してスタート。
走り出すとスピードがのらない。
悶々としながら坂を登る。
下った後は、少し走れるような気がした。
流さないようにしっかりと走って終了。
朝練を頑張ろう!という思いはあるのに起き上がれず。
そのまま目が閉じてしまう。
まずは起き上がる習慣をつけよう。
| 速度(Avg) | 29.2km/h | 速度(Max) | 46.6km/h |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 84rpm | ケイデンス(Max) | 108rpm |
| 心拍数(Avg) | 155bpm | 心拍数(Max) | 183bpm |
| 距離 | 25km | 獲得標高 | 187m |
| 移動時間 | 51分 | 総時間 | 1時間3分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 1:51 | 4% |
| Zone 4 | 18:40 | 36% |
| Zone 3 | 14:18 | 28% |
| Zone 2 | 9:00 | 18% |
| Zone 1 | 5:45 | 11% |
| other | 1:45 | 3% |
| Total | 51:19 | - |



0 件のコメント:
コメントを投稿