9月のまとめ。
距離 | 時間 | 回数 | ||
---|---|---|---|---|
自転車 | 実走 | 829.1km | 31:29:42 | 11 |
固定 | 162.4km | 10:11:18 | 9 | |
三本 | 93.8km | 2:55:43 | 3 | |
ラン | 散歩 | - | - | - |
ジョグ | - | - | - | |
休脚日 | - | - | 9 | |
計 | 1085.3km | 44:36:43 | - |
先月に比べれば走ったものの、実走は800kmちょっと。
台風が毎週のように来たので、走れなかった。
...というのは言い訳で、晴れた日も走っていなかった。
まったく走らないのはアレなので、ローラーでごまかした。
それでも200kmブルベと、その下見でロングライドができた。
ブルベの方は、しっかりと準備したこともあって、納得の走りができたと思う。
10月は暑さもましになるだろうから、セミロングを多くしたい。
でも日の出が遅くなっているので、時間帯が少しずれるだけかな?
朝練は継続したいけど、スタートする時は真っ暗。
気持ちよく寝れてしまうので、何とか起きる習慣をつけたい。
たぶん年明けまでイベントは無い。
でもそこで後悔しないように、ぼちぼち走ろう。
実走 | 固定 | 三本 | 散歩 | ジョグ | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/09 | 928.8km | 32.7km | 143.1km | - | 69.2km | 1173.8km |
2015/10 | 1149.2km | 42.8km | - | - | - | 1192.0km |
2015/11 | 895.9km | 11.8km | 89.8km | - | - | 997.5km |
2015/12 | 875.6km | 24.9km | 70.9km | - | - | 971.4km |
2016/01 | 467.1km | 60.1km | 27.6km | - | - | 554.8km |
2016/02 | 333.1km | 307.1km | - | - | - | 640.2km |
2016/03 | 857.4km | 281.6km | - | - | 11.8km | 1150.8km |
2016/04 | 1076.0km | 126.7km | 96.0km | - | - | 1298.7km |
2016/05 | 1083.7km | 154.6km | 153.0km | - | 2.5km | 1393.8km |
2016/06 | 939.1km | 83.4km | 104.5km | - | 33.8km | 1160.8km |
2016/07 | 1315.4km | 45.6km | 86.3km | - | - | 1447.3km |
2016/08 | 468.1km | 95.7km | 24.5km | 3.0km | - | 591.3km |
2016/09 | 829.1km | 162.4km | 93.8km | - | - | 1085.3km |
0 件のコメント:
コメントを投稿