2月のまとめ。
| 距離 | 時間 | 回数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 自転車 | 実走 | 910.6km | 33:14:48 | 11 |
| 固定 | - | - | - | |
| 三本 | - | - | - | |
| ラン | 散歩 | - | - | - |
| ジョグ | - | - | - | |
| 休脚日 | - | - | 17 | |
| 計 | 910.6km | 33:14:48 | - | |
2月の実走は910km。
月間1000kmの目標は達成できず。
100kmオーバーは3回。
真鶴、熱海、熱海で伊豆方面ばかり。
毎年恒例の三浦海岸の桜は、2回(1回目、2回目)見に行くことができた。
昨年に続き、今年も止め天神で安全祈願ができた。
怪我せず楽しく走りたい。
3月は200kmブルベにエントリーしている。
まだ少し先だけど、しっかり準備して挑みたい。
朝練はもちろん継続!
...でも、サボりが多くなっている。
心を入れ替えて、走るようにしたい。
まずは月間1000kmを達成すること。
日々の積み重ねで成し遂げたい。
| 実走 | 固定 | 三本 | 散歩 | ジョグ | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/02 | 406.9km | 130.6km | - | 3.2km | 8.2km | 548.9km |
| 2017/03 | 465.1km | 191.3km | - | - | - | 656.4km |
| 2017/04 | 778.1km | 164.9km | 28.3km | - | - | 971.3km |
| 2017/05 | 849.0km | 33.6km | 35.0km | - | - | 917.6km |
| 2017/06 | 352.8km | 144.5km | 14.4km | - | 19.9km | 531.6km |
| 2017/07 | 835.0km | 85.8km | - | - | - | 920.8km |
| 2017/08 | 318.8km | 81.9km | - | - | - | 400.7km |
| 2017/09 | 347.2km | 63.2km | - | - | - | 410.4km |
| 2017/10 | 506.4km | 245.8km | - | - | - | 752.2km |
| 2017/11 | 829.9km | 107.3km | - | - | - | 937.2km |
| 2017/12 | 1317.3km | - | - | - | - | 1317.3km |
| 2018/01 | 1108.4km | - | - | - | 11.9km | 1120.3km |
| 2018/02 | 910.6km | - | - | - | 910.6km |






0 件のコメント:
コメントを投稿