今夜はこども自然公園へ。
スタートは20:45。
ゆっくりめのペースで。
それでも少し苦しい。
公園で池を3周。
帰路は下りに身をまかせて。
上がったペースを維持して自宅まで。
帰宅は21:40。
今夜は中秋の名月。
道が月に明るく照らされていた。
風も涼しく走りやすかった。
| ペース(Avg) | 4:50 | ペース(Max) | 4:14 |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 179spm | ケイデンス(Max) | 204spm |
| 心拍数(Avg) | 162bpm | 心拍数(Max) | 180bpm |
| 距離 | 11km | 獲得標高 | 155m |
| 移動時間 | 53分 | 総時間 | 57分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 0:05 | 0% |
| Zone 4 | 40:09 | 76% |
| Zone 3 | 4:05 | 8% |
| Zone 2 | 3:48 | 7% |
| Zone 1 | 3:34 | 7% |
| other | 1:22 | 3% |
| Total | 53:03 | - |

0 件のコメント:
コメントを投稿