今朝はご近所へ。
スタートは5:00、帰宅は6:00。
最初の坂からしっかりと。
辛いものの思ったより走れた。
後半は追い風基調で少し楽。
踊場まで戻って自宅へ。
今日は出勤時間までの余裕が無かった。
あと10分早くスタートしないとダメかな?
| 速度(Avg) | 26.3km/h | 速度(Max) | 39.9km/h |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 75rpm | ケイデンス(Max) | 100rpm |
| 心拍数(Avg) | 148bpm | 心拍数(Max) | 171bpm |
| 距離 | 22.1km | 獲得標高 | 200m |
| 移動時間 | 50分 | 総時間 | 1時間 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 0:00 | 0% |
| Zone 4 | 6:14 | 12% |
| Zone 3 | 21:28 | 43% |
| Zone 2 | 15:20 | 31% |
| Zone 1 | 3:40 | 7% |
| other | 3:33 | 7% |
| Total | 50:15 | - |

0 件のコメント:
コメントを投稿