今朝は横浜CCを周回。
スタートは4:45、帰宅は5:55。
今日は6名参加。
時間の都合で2周で離脱。
| 1周目 | 19:37 |
|---|---|
| 2周目 | 20:41 |
1周目のスポーツマンクラブ後のアップダウンで千切れる。
信号のおかげで合流できたものの、自然公園でさようなら。
2周目は一人旅、流さないように走って終了。
登った後の平地が踏めない。
もう少し余裕をもって登れるようになりたい。
| 速度(Avg) | 26km/h | 速度(Max) | 52.8km/h |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 70rpm | ケイデンス(Max) | 99rpm |
| 心拍数(Avg) | 153bpm | 心拍数(Max) | 180bpm |
| 距離 | 25.5km | 獲得標高 | 405m |
| 移動時間 | 59分 | 総時間 | 1時間10分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 0:05 | 0% |
| Zone 4 | 17:16 | 29% |
| Zone 3 | 20:03 | 34% |
| Zone 2 | 10:14 | 17% |
| Zone 1 | 9:23 | 16% |
| other | 1:46 | 3% |
| Total | 58:47 | - |

0 件のコメント:
コメントを投稿