今朝はこども自然公園へ。
スタートは7:20。
前半はゆっくりペース。
少し給水して後半へ。
下り基調でペースアップ。
無理しないように調整しながら自宅まで。
帰宅は8:20。
足裏の痛みがなかなか治らない。
あまり負荷をかけないように注意しよう。
ペース(Avg) | 4:57 | ペース(Max) | 3:16 |
---|---|---|---|
ケイデンス(Avg) | 178spm | ケイデンス(Max) | 186spm |
心拍数(Avg) | 167bpm | 心拍数(Max) | 185bpm |
距離 | 11.6km | 獲得標高 | 160m |
移動時間 | 58分 | 総時間 | 1時間 |
HRR Zone | Time | Percent |
---|---|---|
Zone 5 | 1:55 | 3% |
Zone 4 | 35:09 | 61% |
Zone 3 | 18:52 | 33% |
Zone 2 | 1:23 | 2% |
Zone 1 | 0:18 | 1% |
other | 0:11 | 0% |
Total | 57:48 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿