今朝はこども自然公園へ。
スタートは9:15。
ペースはゆっくりめ。
往路は少しルートを変更。
名瀬川沿いから公園へ。
復路はいつも通り。
少しペースを上げて自宅まで。
帰宅は10:25。
どうも右足が足底筋膜炎っぽい。
あまり負荷をかけないようにしよう。
| ペース(Avg) | 4:50 | ペース(Max) | 3:35 |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 176spm | ケイデンス(Max) | 188spm |
| 心拍数(Avg) | 156bpm | 心拍数(Max) | 175bpm |
| 距離 | 12.4km | 獲得標高 | 179m |
| 移動時間 | 1時間 | 総時間 | 1時間6分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 0:00 | 0% |
| Zone 4 | 13:19 | 22% |
| Zone 3 | 34:09 | 57% |
| Zone 2 | 8:10 | 14% |
| Zone 1 | 3:31 | 6% |
| other | 0:44 | 1% |
| Total | 59:53 | - |

0 件のコメント:
コメントを投稿