今朝は横浜CCの周回。
スタートは4:35、帰宅は5:50。
今日は7名。
皆さんは3周だけど、時間の都合で2周で離脱。
1周目 | 19:46 |
---|---|
2周目 | 21:45 |
1周目のスポーツマンクラブの坂で千切れる。
以降は自分のペースで。
2周目もそのままのペース。
最後の自然公園の坂だけ頑張ってみた。
やはり皆さんはペースが速い。
少しでも離されないようにしたい。
速度(Avg) | 26.1km/h | 速度(Max) | 52.6km/h |
---|---|---|---|
ケイデンス(Avg) | 69rpm | ケイデンス(Max) | 100rpm |
心拍数(Avg) | 146bpm | 心拍数(Max) | 174bpm |
距離 | 30.4km | 獲得標高 | 447m |
移動時間 | 1時間10分 | 総時間 | 1時間18分 |
HRR Zone | Time | Percent |
---|---|---|
Zone 5 | 0:00 | 0% |
Zone 4 | 7:02 | 10% |
Zone 3 | 26:43 | 38% |
Zone 2 | 21:38 | 31% |
Zone 1 | 8:18 | 12% |
other | 5:58 | 9% |
Total | 1:09:39 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿