今朝はジョグで弥生台へ。
スタートは4:40、帰宅は5:55。
6時には戻りたかったのでジョグ。
苦しくないペースで弥生台を2本。
久しぶりだったけど、まずまず走れた。
たまにはジョグも良いのかもしれない。
いつもと違う筋肉を使った代償の筋肉痛がつらい...
| ペース(Avg) | 5:36 | ペース(Max) | 3:14 |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | - | ケイデンス(Max) | - |
| 心拍数(Avg) | 149bpm | 心拍数(Max) | 172bpm |
| 距離 | 12km | 獲得標高 | 108m |
| 移動時間 | 1時間7分 | 総時間 | 1時間12分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 0:00 | 0% |
| Zone 4 | 2:11 | 3% |
| Zone 3 | 32:48 | 49% |
| Zone 2 | 29:04 | 43% |
| Zone 1 | 2:19 | 3% |
| other | 0:47 | 1% |
| Total | 1:07:09 | - |


0 件のコメント:
コメントを投稿