今朝は桜木町へ。
スタートは5:30、帰宅は6:50。
寝坊したけど、何とか出発。
時間が短いので桜木町へ。
登り区間はしっかりと。
下り平地も頑張...れず。
身体が重たい感じだった。
昨日の雪は残っていなかった。
でも、所々で路面凍結。
これから凍結することが多くなる。
落車しないように気をつけよう。
速度(Avg) | 25.5km/h | 速度(Max) | 42km/h |
---|---|---|---|
ケイデンス(Avg) | 79rpm | ケイデンス(Max) | 108rpm |
心拍数(Avg) | 133bpm | 心拍数(Max) | 177bpm |
距離 | 24.8km | 獲得標高 | 153m |
移動時間 | 58分 | 総時間 | 1時間19分 |
HRR Zone | Time | Percent |
---|---|---|
Zone 5 | 0:00 | 0% |
Zone 4 | 3:11 | 5% |
Zone 3 | 9:58 | 17% |
Zone 2 | 15:39 | 27% |
Zone 1 | 14:35 | 25% |
other | 15:01 | 26% |
Total | 58:24 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿