今朝は横浜CCを周回。
スタートは4:35、帰宅は6:10。
今日は7名参加。
周回数は3周だけど、先に1周したので4周。
1周目 | 18:45 |
---|---|
2周目 | 17:56 |
3周目 | 18:31 |
4周目 | 20:01 |
1周目はそこそこペース。
アップのつもりで。
2周目で皆さんと合流。
すぐ離されてしまうので、前の方を走る。
珍しく3周目もご一緒。
スポーツマンクラブで離され、グルペット。
4周目はグルペットからも遅れて一人旅。
ヘロヘロになりながら走り切って終了。
朝、雨雲レーダーを見るとコース上に雨雲。
休もうかな?と思ったけど、行ってよかった。
速度(Avg) | 28.4km/h | 速度(Max) | 59.2km/h |
---|---|---|---|
ケイデンス(Avg) | 72rpm | ケイデンス(Max) | 110rpm |
心拍数(Avg) | 159bpm | 心拍数(Max) | 187bpm |
距離 | 43.3km | 獲得標高 | 650m |
移動時間 | 1時間31分 | 総時間 | 1時間36分 |
HRR Zone | Time | Percent |
---|---|---|
Zone 5 | 6:11 | 7% |
Zone 4 | 37:28 | 41% |
Zone 3 | 23:22 | 26% |
Zone 2 | 13:31 | 15% |
Zone 1 | 8:09 | 9% |
other | 2:35 | 3% |
Total | 1:31:16 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿