6月のまとめ。
距離 | 時間 | 回数 | ||
---|---|---|---|---|
自転車 | 実走 | 396.3km | 16:08:27 | 10 |
固定 | 25.7km | 1:35:04 | 1 | |
三本 | - | - | - | |
ラン | 散歩 | - | - | - |
ジョグ | - | - | - | |
休脚日 | - | - | 19 | |
計 | 422.0km | 17:43:31 | - |
6月の実走は400km足らず。
休みっぱなしで、良い所無し。
一番走ったので59km弱の湘南国際村。
幸い心配していた仕事の環境変化は無くなった。
でも家の環境の方が少し変化した。
今はだいぶ落ち着き、慣れも出てきた。
7月はメリハリをつけて、走れるときにしっかり走りたい。
目標は月間1100km。
何とか1年間の月平均を1000kmにもっていきたい。
実走 | 固定 | 三本 | 散歩 | ジョグ | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/06 | 352.8km | 144.5km | 14.4km | - | 19.9km | 531.6km |
2017/07 | 835.0km | 85.8km | - | - | - | 920.8km |
2017/08 | 318.8km | 81.9km | - | - | - | 400.7km |
2017/09 | 347.2km | 63.2km | - | - | - | 410.4km |
2017/10 | 506.4km | 245.8km | - | - | - | 752.2km |
2017/11 | 829.9km | 107.3km | - | - | - | 937.2km |
2017/12 | 1317.3km | - | - | - | - | 1317.3km |
2018/01 | 1108.4km | - | - | - | 11.9km | 1120.3km |
2018/02 | 910.6km | - | - | - | - | 910.6km |
2018/03 | 1018.7km | 51.0km | - | - | - | 1069.7km |
2018/04 | 1014.0km | 31.7km | - | - | - | 1045.7km |
2018/05 | 1051.9km | - | - | - | - | 1051.9km |
2018/06 | 396.3km | 25.7km | - | - | - | 422.0km |
0 件のコメント:
コメントを投稿