今夜はこども自然公園へ。
スタートは20:25、帰宅は21:40。
ペースはのんびり。
後半もさほど上がらず。
そのまま自宅まで。
道中、公園とホタル観賞。
のつもりだったけど、ほとんど見れず。
見頃を逃したか?
| ペース(Avg) | 5:00 | ペース(Max) | 3:22 |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 176spm | ケイデンス(Max) | 214spm |
| 心拍数(Avg) | 156bpm | 心拍数(Max) | 176bpm |
| 距離 | 13km | 獲得標高 | 208m |
| 移動時間 | 1時間5分 | 総時間 | 1時間15分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 0:00 | 0% |
| Zone 4 | 14:38 | 23% |
| Zone 3 | 37:57 | 58% |
| Zone 2 | 8:25 | 13% |
| Zone 1 | 2:16 | 3% |
| other | 1:42 | 3% |
| Total | 1:04:58 | - |


0 件のコメント:
コメントを投稿