今夜はこども自然公園へ。
スタートは20:35、帰宅は21:25。
走り出しは無理しないペースで。
徐々に上げていくつもりが上がらず。
ふらふらと自宅まで。
スタート前の給水を忘れて軽い脱水症状。
気を付けないといけない。
ペース(Avg) | 4:57 | ペース(Max) | 3:10 |
---|---|---|---|
ケイデンス(Avg) | 176spm | ケイデンス(Max) | 188spm |
心拍数(Avg) | 162bpm | 心拍数(Max) | 185bpm |
距離 | 9.2km | 獲得標高 | 141m |
移動時間 | 46分 | 総時間 | 51分 |
HRR Zone | Time | Percent |
---|---|---|
Zone 5 | 0:32 | 1% |
Zone 4 | 26:39 | 58% |
Zone 3 | 12:19 | 27% |
Zone 2 | 4:12 | 9% |
Zone 1 | 1:06 | 2% |
other | 0:56 | 2% |
Total | 45:44 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿