今夜はこども自然公園へ
スタートは21:30、帰宅は22:30。
抑え目でそのまま公園まで。
池をぐるぐるぐると回って復路へ。
下り基調でいつも通りペースアップ。
崩れず自宅まで。
この記事を書いている最中に地震があった。
幸い我が家は無事。
世間も何事も無いことを祈りたい。
| ペース(Avg) | 4:34 | ペース(Max) | 3:42 |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 182spm | ケイデンス(Max) | 192spm |
| 心拍数(Avg) | 166bpm | 心拍数(Max) | 186bpm |
| 距離 | 11km | 獲得標高 | 171m |
| 移動時間 | 50分 | 総時間 | 56分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 2:57 | 6% |
| Zone 4 | 36:59 | 73% |
| Zone 3 | 3:15 | 6% |
| Zone 2 | 4:48 | 10% |
| Zone 1 | 1:28 | 3% |
| other | 1:01 | 2% |
| Total | 50:28 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿