今夜はこども自然公園へ。
スタートは21:45、帰宅は22:40。
ペースは少し速め。
登り基調の往路も良いペースで。
公園の池を3周してから復路。
下りの惰性でペースを上げつつ。
自宅までしっかりと。
桜は満開。
夜桜を楽しみながら走れた。
もう少し街灯がついていると嬉しい。
春を楽しもう。
ペース(Avg) | 4:38 | ペース(Max) | 3:59 |
---|---|---|---|
ケイデンス(Avg) | 182spm | ケイデンス(Max) | 194spm |
心拍数(Avg) | 168bpm | 心拍数(Max) | 185bpm |
距離 | 10.8km | 獲得標高 | 140m |
移動時間 | 50分 | 総時間 | 55分 |
HRR Zone | Time | Percent |
---|---|---|
Zone 5 | 2:15 | 4% |
Zone 4 | 38:11 | 76% |
Zone 3 | 4:39 | 9% |
Zone 2 | 3:57 | 8% |
Zone 1 | 0:56 | 2% |
other | 0:29 | 1% |
Total | 50:27 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿