2015年の最初の1ヶ月が終わってしまった。
距離 | 時間 | 回数 | ||
---|---|---|---|---|
自転車 | 実走 | - | - | - |
固定ローラー | - | - | - | |
三本ローラー | - | - | - | |
ラン | 散歩 | 15.9km | 2:33:47 | 3 |
ジョグ | 173.0km | 16:11:03 | 11 | |
休脚日 | - | - | 17 | |
計 | 189.0km | 18:44:50 | 31 |
1月は足の故障でジョグを半月ほどお休みした。
12月のまとめで無理しないように...とか言ったのは、無理した後だった。
その後、足の様子を見ながら走り出して、20km~は4回。
最長距離は昨日の28kmだった。
目標とした月間300kmは、もちろん達成できなかった。
2月は月間240km(8km x 30日)を目標にする。
これならそれほど気張らなくても大丈夫なはず。
...と言いつつ、今は微熱。風邪をもらったかな?
がんばりすぎない程度にがんばろう!
実走 | 固定ローラー | 三本ローラー | 散歩 | ジョグ | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014/01 | 737.6km | 87.3km | 475.0km | - | - | 1299.9km |
2014/02 | 193.1km | 140.7km | 683.2km | - | - | 1017.0km |
2014/03 | 908.2km | 0.0km | 550.4km | - | - | 1458.6km |
2014/04 | 931.7km | 0.0km | 376.9km | - | - | 1308.6km |
2014/05 | 1185.0km | 0.0km | 120.8km | - | - | 1305.8km |
2014/06 | 721.3km | 90.1km | 232.3km | - | - | 1043.7km |
2014/07 | 1062.3km | 123.1km | 135.3km | - | - | 1320.7km |
2014/08 | 888.5km | 0.0km | 186.7km | - | - | 1075.2km |
2014/09 | - | - | - | - | - | - |
2014/10 | - | - | - | 36.9km | 83.0km | 119.9km |
2014/11 | - | - | - | 22.5km | 286.1km | 308.6km |
2014/12 | - | - | - | 7.5km | 418.4km | 425.9km |
2015/1 | - | - | - | 15.9km | 173.0km | 189.0km |
0 件のコメント:
コメントを投稿