10月のまとめ。
距離 | 時間 | 回数 | ||
---|---|---|---|---|
自転車 | 実走 | 1149.2km | 44:15:45 | 17 |
固定ローラー | 42.8km | 2:30:31 | 3 | |
三本ローラー | - | - | - | |
ラン | 散歩 | - | - | - |
ジョグ | - | - | - | |
休脚日 | - | - | 11 | |
計 | 1192.0km | 46:46:16 | - |
10月の実走は約1150km。
固定ローラーは約43kmで、三本ローラーはお休み。
ロングをしっかり...と思っていたけど、100kmオーバーは2回だけ。
2回とも大観山で約150km。
10/25の方はファストランっぽく走れたのが良かった。
ロングは少なかったけど、朝練は充実していた。
早朝にもかかわらず、仲間と楽苦しい時間を過ごすことができた。
レベルが違ってなかなかついていけないけど、諦めずに参加したい。
11月も平日の朝練は継続する。
休日の方はやっぱりロングを走りたい。
そろそろ紅葉が気になるので、のんびり山岳ロングかな?
実走 | 固定ローラー | 三本ローラー | 散歩 | ジョグ | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014/10 | - | - | - | 36.9km | 83.0km | 119.9km |
2014/11 | - | - | - | 22.5km | 286.1km | 308.6km |
2014/12 | - | - | - | 7.5km | 418.4km | 425.9km |
2015/01 | - | - | - | 15.9km | 173.0km | 189.0km |
2015/02 | 82.3km | 0.0km | 0.0km | - | 236.9km | 319.2km |
2015/03 | 708.4km | 0.0km | 75.7km | - | 59.6km | 843.8km |
2015/04 | 1131.7km | 0.0km | 116.5km | - | 41.7km | 1289.9km |
2015/05 | 1387.2km | 26.7km | 14.7km | - | 20.3km | 1448.9km |
2015/06 | 1217.8km | 53.1km | 58.9km | - | - | 1329.8km |
2015/07 | 1121.4km | 68.4km | 51.5km | - | - | 1241.3km |
2015/08 | 1097.3km | 24.0km | 69.8km | - | - | 1191.1km |
2015/09 | 928.8km | 32.7km | 143.1km | - | 69.2km | 1173.8km |
2015/10 | 1149.2km | 42.8km | - | - | - | 1192.0km |
0 件のコメント:
コメントを投稿