今夜(昨夜)は会社帰りにジョグ。
スタートは21:25、帰宅は22:50。
横浜で途中下車してトイレへ直行。
スーツをリュックに突っ込んで出発。
...が、西口に出てしまい、東口を探してうろうろ。
せっかくなので、みなとみらいへ。
夜景に立ち止まりつつ、K218へ抜けて自宅へ。
涼しいから大丈夫だと思ったら、汗びっしょり。
通勤リュックに汗が染み込んだのが痛い。
対策を考えないと...
ペース(Avg) | 5:13 | ペース(Max) | 2:46 |
---|---|---|---|
ケイデンス(Avg) | 174spm | ケイデンス(Max) | 188spm |
心拍数(Avg) | 165bpm | 心拍数(Max) | 187bpm |
距離 | 14.1km | 獲得標高 | 274m |
移動時間 | 1時間14分 | 総時間 | 1時間26分 |
HRR Zone | Time | Percent |
---|---|---|
Zone 5 | 7:34 | 10% |
Zone 4 | 40:29 | 55% |
Zone 3 | 13:20 | 18% |
Zone 2 | 10:15 | 14% |
Zone 1 | 1:40 | 2% |
other | 0:35 | 1% |
Total | 1:13:53 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿