今朝は横浜CCへ。
スタートは4:15、帰宅は6:10。
今日は6名。
周回数は3周。
事前に2周するつもりだったけど、時間が足らず1周とちょっと。
1周目 | 19:08 |
---|---|
2周目 | 18:26 |
3周目 | 18:56 |
4周目 | 19:27 |
2周目で皆さんと合流。
ペース抑えめだったので、先行するように走る。
...が、信号に嫌われて捕まってしまう。
3周目まで同じことを繰り返す。
4周目を目前にペースが上がって、さようなら。
一人旅を満喫して終了。
登りはもちろん、下りも平地も遅れてしまう。
脚力差があるのは分かっている。
でも、もう少し耐えれるようになりたい。
速度(Avg) | 27.5km/h | 速度(Max) | 55.4km/h |
---|---|---|---|
ケイデンス(Avg) | 77rpm | ケイデンス(Max) | 109rpm |
心拍数(Avg) | 149bpm | 心拍数(Max) | 180bpm |
距離 | 48.1km | 獲得標高 | 736m |
移動時間 | 1時間45分 | 総時間 | 1時間57分 |
HRR Zone | Time | Percent |
---|---|---|
Zone 5 | 0:15 | 0% |
Zone 4 | 29:06 | 28% |
Zone 3 | 33:25 | 32% |
Zone 2 | 17:35 | 17% |
Zone 1 | 13:02 | 12% |
other | 11:22 | 11% |
Total | 1:44:45 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿