7月のまとめ。
| 距離 | 時間 | 回数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 自転車 | 実走 | 839.9km | 31:41:33 | 16 |
| 固定 | 71.5km | 4:15:15 | 4 | |
| 三本 | - | - | - | |
| ラン | 散歩 | - | - | - |
| ジョグ | - | - | - | |
| 休脚日 | - | - | 11 | |
| 計 | 911.4km | 35:56:48 | - | |
7月はローラー込みで900kmちょっと。
平日の朝練はしっかり走ることができた。
でもあまりの暑さで、休日はあまり走らなかった。
100kmを越えたのは中井の周回練(1回目、2回目)。
走りごたえのあるコースなので、少し涼しくなったらまた行きたい。
その他は朝練で大山寺往復(1回目、2回目)ができた。
早起きがつらいけど続けたい。
今年も無事にひまわりまつりに行くことができた。
座間会場の方にも行きたい。
8月も気温が高いらしい。
無理して体調を崩すと戻すのに時間がかかってしまう。
朝の涼しい時間に乗るようにして、月間1000kmを達成したい。
| 実走 | 固定 | 三本 | 散歩 | ジョグ | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/07 | 835.0km | 85.8km | - | - | - | 920.8km |
| 2017/08 | 318.8km | 81.9km | - | - | - | 400.7km |
| 2017/09 | 347.2km | 63.2km | - | - | - | 410.4km |
| 2017/10 | 506.4km | 245.8km | - | - | - | 752.2km |
| 2017/11 | 829.9km | 107.3km | - | - | - | 937.2km |
| 2017/12 | 1317.3km | - | - | - | - | 1317.3km |
| 2018/01 | 1108.4km | - | - | - | 11.9km | 1120.3km |
| 2018/02 | 910.6km | - | - | - | - | 910.6km |
| 2018/03 | 1018.7km | 51.0km | - | - | - | 1069.7km |
| 2018/04 | 1014.0km | 31.7km | - | - | - | 1045.7km |
| 2018/05 | 1051.9km | - | - | - | - | 1051.9km |
| 2018/06 | 396.3km | 25.7km | - | - | - | 422.0km |
| 2018/07 | 839.9km | 71.5km | - | - | - | 911.4km |


0 件のコメント:
コメントを投稿