今夜はこども自然公園へ。
スタートは18:20、帰宅は19:25。
走り始めは抑え目のつもり。
でもペースが上がったのでそのまま。
後半ツラかったものの、大崩れせず自宅まで。
もう少し余裕をもって10km走れるようにしたい。
暑くなる前に距離を延ばしたいところ。
調子をみつつやってみたい。
| ペース(Avg) | 4:37 | ペース(Max) | 3:00 |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 186spm | ケイデンス(Max) | 194spm |
| 心拍数(Avg) | 166bpm | 心拍数(Max) | 184bpm |
| 距離 | 12.6km | 獲得標高 | 196m |
| 移動時間 | 58分 | 総時間 | 1時間2分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 0:28 | 1% |
| Zone 4 | 43:31 | 75% |
| Zone 3 | 9:40 | 17% |
| Zone 2 | 1:33 | 3% |
| Zone 1 | 1:13 | 2% |
| other | 1:19 | 2% |
| Total | 57:44 | - |

0 件のコメント:
コメントを投稿