今夜は弥生台~立場~踊場と。
スタートは21:05、帰宅は21:50。
ペースはほどほど。
後半に苦しかったものの、何とか自宅まで。
走り始めは雨がポツン、ポツン。
途中から「降っている」という感じ。
それより強くならなかったので助かった。
天気も確認するようにしないといけない。
| ペース(Avg) | 4:36 | ペース(Max) | 3:30 |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 182spm | ケイデンス(Max) | 190spm |
| 心拍数(Avg) | 161bpm | 心拍数(Max) | 176bpm |
| 距離 | 9.7km | 獲得標高 | 110m |
| 移動時間 | 45分 | 総時間 | 48分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 0:00 | 0% |
| Zone 4 | 21:36 | 49% |
| Zone 3 | 17:59 | 40% |
| Zone 2 | 3:07 | 7% |
| Zone 1 | 1:10 | 3% |
| other | 0:39 | 1% |
| Total | 44:31 | - |

0 件のコメント:
コメントを投稿