今夜は踊場方面へ。
スタートは20:55、帰宅は21:30。
無理しないペースで。
流さずサクッと自宅まで。
昨日の疲労がだいぶ残っている。
ため込まないように注意しよう。
ペース(Avg) | 4:36 | ペース(Max) | 3:29 |
---|---|---|---|
ケイデンス(Avg) | 178spm | ケイデンス(Max) | 206spm |
心拍数(Avg) | 151bpm | 心拍数(Max) | 171bpm |
距離 | 7.2km | 獲得標高 | 95m |
移動時間 | 33分 | 総時間 | 36分 |
HRR Zone | Time | Percent |
---|---|---|
Zone 5 | 0:00 | 0% |
Zone 4 | 3:09 | 9% |
Zone 3 | 21:30 | 65% |
Zone 2 | 3:54 | 12% |
Zone 1 | 2:30 | 8% |
other | 2:12 | 7% |
Total | 33:15 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿