今夜は自転車でぐるっと。
スタートは22:00、帰宅は22:55。
風が弱く、走りやすい。
とはいえスピードがのらない。
中盤は追い風気味で気持ち良く。
最後までしっかりと。
調子よく走っていた頃より体重が2kg軽い。
その2kgは脂肪ではなく筋肉。
負荷をかけて筋力アップを目指したい。
| 速度(Avg) | 26.6km/h | 速度(Max) | 46.2km/h |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 71rpm | ケイデンス(Max) | 101rpm |
| 心拍数(Avg) | 137bpm | 心拍数(Max) | 177bpm |
| 距離 | 21.3km | 獲得標高 | 203m |
| 移動時間 | 48分 | 総時間 | 56分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 0:00 | 0% |
| Zone 4 | 6:06 | 13% |
| Zone 3 | 4:33 | 9% |
| Zone 2 | 11:43 | 24% |
| Zone 1 | 20:45 | 43% |
| other | 4:55 | 10% |
| Total | 48:02 | - |

0 件のコメント:
コメントを投稿