今夜はこども自然公園へ。
スタートは21:25、帰宅は22:20。
ペースは速め。
ストライドを意識しながら。
往路は上り基調で負荷のわりにペースが上がらない。
池をぐるぐるぐると3周。
復路は下りの勢いを生かすように。
ビルドアップっぽく走って終了。
ストライドを伸ばしたつもり。
でもログを見るとAvgで3cm伸びただけ。
もっと一歩の効率を上げたい。
| ペース(Avg) | 4:29 | ペース(Max) | 3:48 |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 184spm | ケイデンス(Max) | 194spm |
| 心拍数(Avg) | 168bpm | 心拍数(Max) | 192bpm |
| 距離 | 11km | 獲得標高 | 167m |
| 移動時間 | 49分 | 総時間 | 55分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 8:43 | 18% |
| Zone 4 | 28:51 | 59% |
| Zone 3 | 6:57 | 14% |
| Zone 2 | 2:06 | 4% |
| Zone 1 | 1:13 | 2% |
| other | 1:08 | 2% |
| Total | 48:58 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿