今夜はこども自然公園へ。
スタートは22:45、帰宅は23:35。
ペースは苦しくないぐらい。
少しストライドを伸ばすイメージで。
いつもどおり池を3周して帰宅。
終盤はかなり苦しかった。
とりあえずビルドアップになっている?
乱れた感じがしなかったのが良かった。
ペース(Avg) | 4:27 | ペース(Max) | 3:39 |
---|---|---|---|
ケイデンス(Avg) | 184spm | ケイデンス(Max) | 200spm |
心拍数(Avg) | 157bpm | 心拍数(Max) | 188bpm |
距離 | 11km | 獲得標高 | 156m |
移動時間 | 49分 | 総時間 | 52分 |
HRR Zone | Time | Percent |
---|---|---|
Zone 5 | 0:58 | 2% |
Zone 4 | 23:30 | 48% |
Zone 3 | 10:20 | 21% |
Zone 2 | 8:28 | 17% |
Zone 1 | 3:15 | 7% |
other | 2:14 | 5% |
Total | 48:45 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿