今夜はいずみ中央方面へ。
スタートは21:50。
太腿から上を動かすイメージで。
弥生台、いずみ中央、踊場をぐるっと。
帰宅は22:50。
和泉川から長後街道に出るところで派手に転倒。
端的に言うとヘッドスライディング。
タイツと手袋に大穴。
その時は傷口は見えず。
家に帰って脱いでみると、左手のひら、左ひざ、右ひざに擦過傷。
シャワーを浴びるのに、勇気が必要だった。
夜道には気を付けよう。
| ペース(Avg) | 4:22 | ペース(Max) | 3:34 |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 184spm | ケイデンス(Max) | 196spm |
| 心拍数(Avg) | 157bpm | 心拍数(Max) | 192bpm |
| 距離 | 11.2km | 獲得標高 | 184m |
| 移動時間 | 49分 | 総時間 | 1時間1分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 4:15 | 9% |
| Zone 4 | 13:57 | 29% |
| Zone 3 | 17:05 | 35% |
| Zone 2 | 8:43 | 18% |
| Zone 1 | 3:26 | 7% |
| other | 1:16 | 3% |
| Total | 48:42 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿