今朝はゆるく桜木町へ。
スタートは5:10、帰宅は6:25。
こけた時に打ったと思われる所が少し痛む。
擦り傷の部分も痛痒い。
もう少しで回復すると信じて、無理せず走ろう。
速度(Avg) | 25.1km/h | 速度(Max) | 37.3km/h |
---|---|---|---|
ケイデンス(Avg) | 75rpm | ケイデンス(Max) | 98rpm |
心拍数(Avg) | 120bpm | 心拍数(Max) | 173bpm |
距離 | 24.8km | 獲得標高 | 130m |
移動時間 | 59分 | 総時間 | 1時間16分 |
HRR Zone | Time | Percent |
---|---|---|
Zone 5 | 0:00 | 0% |
Zone 4 | 2:11 | 4% |
Zone 3 | 3:48 | 6% |
Zone 2 | 5:46 | 10% |
Zone 1 | 16:45 | 28% |
other | 30:41 | 52% |
Total | 59:11 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿