6月のまとめ。
距離 | 時間 | 回数 | ||
---|---|---|---|---|
自転車 | 実走 | 939.1km | 35:21:48 | 14 |
固定 | 83.4km | 5:01:07 | 6 | |
三本 | 104.5km | 3:25:32 | 3 | |
ラン | 散歩 | - | - | - |
ジョグ | 33.8km | 3:29:13 | 3 | |
休脚日 | - | - | 8 | |
計 | 1160.8km | 47:17:40 | - |
6月は実走1000kmに届かず。
3~4日に1回ペースでお休みしていた。
ロングと言えそうなのは椿ラインだけ。
ロング1回のわりには、6月のパンク回数は2回。
大山寺と江ノ島で、平日の朝練中。
仕事には影響がなかったけど、気を付けよう。
と言っても、パンクする時はパンクしてしまう。
予備のチューブを調達しておいた。
ジョグは3回。
蛍を見る!(1回目、2回目)という目的があったのが良かった。
速くはないけど、そこそこ走れていた。
7月も平日の朝練をしっかり継続しよう。
休日は、午前中の涼しい時間を有効に使いたい。
ロングは難しいかもしれないけど、山なら少しは涼しい?
体調に気を付けて頑張ろう!
実走 | 固定 | 三本 | 散歩 | ジョグ | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/06 | 1217.8km | 53.1km | 58.9km | - | - | 1329.8km |
2015/07 | 1121.4km | 68.4km | 51.5km | - | - | 1241.3km |
2015/08 | 1097.3km | 24.0km | 69.8km | - | - | 1191.1km |
2015/09 | 928.8km | 32.7km | 143.1km | - | 69.2km | 1173.8km |
2015/10 | 1149.2km | 42.8km | - | - | - | 1192.0km |
2015/11 | 895.9km | 11.8km | 89.8km | - | - | 997.5km |
2015/12 | 875.6km | 24.9km | 70.9km | - | - | 971.4km |
2016/01 | 467.1km | 60.1km | 27.6km | - | - | 554.8km |
2016/02 | 333.1km | 307.1km | - | - | - | 640.2km |
2016/03 | 857.4km | 281.6km | - | - | 11.8km | 1150.8km |
2016/04 | 1076.0km | 126.7km | 96.0km | - | - | 1298.7km |
2016/05 | 1083.7km | 154.6km | 153.0km | - | 2.5km | 1393.8km |
2016/06 | 939.1km | 83.4km | 104.5km | - | 33.8km | 1160.8km |
0 件のコメント:
コメントを投稿