12月のまとめと1年間の振り返り。
| 距離 | 時間 | 回数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 自転車 | 実走 | 640.7km | 24:50:16 | 17 |
| 固定 | 119.6km | 8:45:59 | 5 | |
| 三本 | 90.7km | 3:00:12 | 2 | |
| ラン | 散歩 | 10.0km | 2:26:49 | 1 |
| ジョグ | 12.1km | 1:05:36 | 1 | |
| 休脚日 | - | - | 12 | |
| 計 | 873.1km | 40:08:52 | - | |
| 合計距離 | 月平均 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 自転車 | 実走 | 9439.0km | 786.6km | |
| 固定 | 2036.1km | 169.7km | ||
| 三本 | 676.4km | 84.6km | ||
| 計 | 12151.5km | 1040.8km | ||
| ラン | 散歩 | 13.0km | 6.5km | 8月/12月 |
| ジョグ | 88.3km | 17.7km | 3月/5月6月/11月/12月 | |
| 計 | 101.3km | 24.2km | ||
12月のまとめ
12月はサボりが多かった。
計画的に休めば良いけど、寝坊や惰性で休んでしまった。
100km越えは3回。
走り納めで三浦イチができたのは良かった。
ローラーの方は、久しぶりに三本ローラーをやった。
三本の翌日の実走は、脚が軽いような気がした。
2016年の振り返り
自転車は実走とローラーで、年間12000kmちょっと。
何とか月平均1000kmを達成できた。
ジョグの方は、2ヶ月に1回程度。
10kmぐらいなら慣らさなくても走れるみたいだった。
ブルベは200kmと300kmを1回ずつ。
200kmは9月のBRM917箱根200。
認定タイムは8時間56分で良く走れたと思う。
300kmは3月のBRM305鎌倉300。
3年前の13時間55分を切るつもりだったけど、15時間24分だった。
レースは、エンデューロ1回のみ。
12月のウィンターサイクルマラソン in そでがうらに参戦した。
リザルトは半分ちょっと下だったけど、楽しむことができた。
2017年もブルベとエンデューロに参加したい。
まずは今週末の200kmブルベを頑張ろうと思う。
その他はまだエントリーしていないので、状況を見ながらエントリーしたい。
朝練は変わらずに継続したい。
短時間に効率よく練習...というより、仲間と走ることが楽しい。
今の恵まれた環境を活用したい。
そして何より怪我・故障なく走ること。
休む時にはしっかり休んで楽しみたい。
| 実走 | 固定 | 三本 | 散歩 | ジョグ | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/12 | 875.6km | 24.9km | 70.9km | - | - | 971.4km |
| 2016/01 | 467.1km | 60.1km | 27.6km | - | - | 554.8km |
| 2016/02 | 333.1km | 307.1km | - | - | - | 640.2km |
| 2016/03 | 857.4km | 281.6km | - | - | 11.8km | 1150.8km |
| 2016/04 | 1076.0km | 126.7km | 96.0km | - | - | 1298.7km |
| 2016/05 | 1083.7km | 154.6km | 153.0km | - | 2.5km | 1393.8km |
| 2016/06 | 939.1km | 83.4km | 104.5km | - | 33.8km | 1160.8km |
| 2016/07 | 1315.4km | 45.6km | 86.3km | - | - | 1447.3km |
| 2016/08 | 468.1km | 95.7km | 24.5km | 3.0km | - | 591.3km |
| 2016/09 | 829.1km | 162.4km | 93.8km | - | - | 1085.3km |
| 2016/10 | 733.3km | 316.0km | - | - | - | 1049.3km |
| 2016/11 | 696.0km | 283.3km | - | - | 28.1km | 1007.4km |
| 2016/12 | 640.7km | 119.6km | 90.7km | 10.0km | 12.1km | 873.1km |




0 件のコメント:
コメントを投稿