今夜はこども自然公園へ。
スタートは21:55、帰宅は22:50。
往路は良いペースで。
少し苦しいものの崩れず公園へ。
池を3周してからの復路。
ツラくて何度か脚を止めてしまう。
そんな調子で終了。
今日は心拍数が高めだった。
身体も何だか重い感じ。
体調に気を付けよう。
| ペース(Avg) | 4:35 | ペース(Max) | 3:56 |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 179spm | ケイデンス(Max) | 195spm |
| 心拍数(Avg) | 165bpm | 心拍数(Max) | 178bpm |
| 距離 | 11.1km | 獲得標高 | 166m |
| 移動時間 | 51分 | 総時間 | 59分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 0:00 | 0% |
| Zone 4 | 38:30 | 76% |
| Zone 3 | 6:57 | 14% |
| Zone 2 | 2:01 | 4% |
| Zone 1 | 2:17 | 5% |
| other | 0:50 | 2% |
| Total | 50:35 | - |

0 件のコメント:
コメントを投稿