コースは、川沿い遊歩道の周回。
スタートは5:45、帰宅は6:40。
ペース(Avg) | 5:15 | ペース(Max) | 3:16 |
---|---|---|---|
ケイデンス(Avg) | - | ケイデンス(Max) | - |
心拍数(Avg) | 160bpm | 心拍数(Max) | 176bpm |
距離 | 9.0km | 獲得標高 | 13m |
移動時間 | 48分 | 総時間 | 51分 |
HRR Zone | Time | Percent |
---|---|---|
Zone 5 | 0:00 | 0% |
Zone 4 | 15:17 | 32% |
Zone 3 | 28:14 | 59% |
Zone 2 | 3:49 | 8% |
Zone 1 | 0:08 | 0% |
other | 0:06 | 0% |
Total | 47:34 | - |
ぐるぐる回って5周。
速すぎない、遅すぎないペースで。
こないだまで殺風景だった遊歩道。
今は桜が咲いて華やか。
天気も気温も不安定だけど、春を楽しもう!
0 件のコメント:
コメントを投稿