3月のまとめ。
距離 | 時間 | 回数 | ||
---|---|---|---|---|
自転車 | 実走 | 708.4km | 27:31:23 | 19 |
固定ローラー | 0.0km | 0:00:00 | 0 | |
三本ローラー | 75.7km | 2:35:46 | 3 | |
ラン | 散歩 | - | - | - |
ジョグ | 59.6km | 5:13:46 | 4 | |
休脚日 | - | - | 7 | |
計 | 843.8km | 35:20:55 | 33 |
3月は毎日走っているつもりだった。
でも、振り返ってみると休脚日7回と意外と休んでいた。
自転車は最長で75km、平均すると40km前後。
なかなか100km走ることができない。
ジョグは週1ペースで4回。
そのうち3回がハーフ。
少し走らない期間があると、走り方を忘れてしまう。
身体の方は、体調を崩したり、故障をしたりすることはなかった。
ただし、自転車は三浦海岸でメカトラが発生した。
大事には至っていないけど、気をつけよう。
4月も週1ぐらいでジョグを入れつつ自転車で走る。
まだまだ距離は走れず、登坂もできないので、地道に取り組もうと思う。
当面の目標は、100kmオーバーをこなすこと。
ロングライドで景色を楽しめるようにしよう!
実走 | 固定ローラー | 三本ローラー | 散歩 | ジョグ | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014/03 | 908.2km | 0.0km | 550.4km | - | - | 1458.6km |
2014/04 | 931.7km | 0.0km | 376.9km | - | - | 1308.6km |
2014/05 | 1185.0km | 0.0km | 120.8km | - | - | 1305.8km |
2014/06 | 721.3km | 90.1km | 232.3km | - | - | 1043.7km |
2014/07 | 1062.3km | 123.1km | 135.3km | - | - | 1320.7km |
2014/08 | 888.5km | 0.0km | 186.7km | - | - | 1075.2km |
2014/09 | - | - | - | - | - | - |
2014/10 | - | - | - | 36.9km | 83.0km | 119.9km |
2014/11 | - | - | - | 22.5km | 286.1km | 308.6km |
2014/12 | - | - | - | 7.5km | 418.4km | 425.9km |
2015/1 | - | - | - | 15.9km | 173.0km | 189.0km |
2015/2 | 82.3km | 0.0km | 0.0km | - | 236.9km | 319.2km |
2015/3 | 708.4km | 0.0km | 75.7km | - | 59.6km | 843.8km |
0 件のコメント:
コメントを投稿