今夜はこども自然公園へ。
スタートは18:00。
のんびりペースで。
それでも前半の登りがツラかった。
後半は下り基調でペースアップ。
調子に乗らないよう気をつけて自宅まで。
帰宅は19:00。
少しだけ下りを走るのに慣れてきた気がする。
膝への衝撃を逃がしながら走れるようにしよう。
| ペース(Avg) | 4:43 | ペース(Max) | 3:04 |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 182spm | ケイデンス(Max) | 194spm |
| 心拍数(Avg) | 156bpm | 心拍数(Max) | 179bpm |
| 距離 | 12.8km | 獲得標高 | 206m |
| 移動時間 | 1時間1分 | 総時間 | 1時間3分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 0:00 | 0% |
| Zone 4 | 13:21 | 22% |
| Zone 3 | 34:43 | 57% |
| Zone 2 | 9:36 | 16% |
| Zone 1 | 1:48 | 3% |
| other | 1:03 | 2% |
| Total | 1:00:31 | - |

0 件のコメント:
コメントを投稿