今朝はご近所へ。
スタートは7:35、帰宅は8:00。
ペースは抑え目。
ぐるっと走って終了。
昨日の疲労が残っている。
太腿裏には筋肉痛もある。
軽めの負荷で回復をはかろう。
ペース(Avg) | 4:48 | ペース(Max) | 3:35 |
---|---|---|---|
ケイデンス(Avg) | 184spm | ケイデンス(Max) | 214spm |
心拍数(Avg) | 153bpm | 心拍数(Max) | 167bpm |
距離 | 5.1km | 獲得標高 | 74m |
移動時間 | 25分 | 総時間 | 25分 |
HRR Zone | Time | Percent |
---|---|---|
Zone 5 | 0:00 | 0% |
Zone 4 | 0:13 | 1% |
Zone 3 | 17:47 | 72% |
Zone 2 | 5:48 | 24% |
Zone 1 | 0:05 | 0% |
other | 0:43 | 3% |
Total | 24:36 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿