今日はこども自然公園へ。
スタートは16:40。
流すつもりで走り出したものの、いつのまにかペースアップ。
でも公園手前の坂で力尽きてしまった。
公園で回復して、後半は元のペースに。
帰宅は17:45。
休日はもう少し距離を延ばしたい。
朝しっかり起きて時間を作るようにしよう。
ペース(Avg) | 4:39 | ペース(Max) | 2:48 |
---|---|---|---|
ケイデンス(Avg) | 184spm | ケイデンス(Max) | 202spm |
心拍数(Avg) | 167bpm | 心拍数(Max) | 184bpm |
距離 | 12.6km | 獲得標高 | 201m |
移動時間 | 59分 | 総時間 | 1時間4分 |
HRR Zone | Time | Percent |
---|---|---|
Zone 5 | 1:35 | 3% |
Zone 4 | 43:48 | 75% |
Zone 3 | 7:38 | 13% |
Zone 2 | 3:15 | 6% |
Zone 1 | 1:51 | 3% |
other | 0:32 | 1% |
Total | 58:39 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿