今朝はこども自然公園へ。
スタートは7:10、帰宅は8:00。
少し速めのペースのつもりで。
でも公園手前でふらふら。
折り返しでは歩いたり。
復路も復活せず、そのまま自宅まで。
今日はかなりツラかった。
原因は分からず。
とりあえず体調を崩さないように注意しよう。
ペース(Avg) | 4:48 | ペース(Max) | 3:28 |
---|---|---|---|
ケイデンス(Avg) | 180spm | ケイデンス(Max) | 190spm |
心拍数(Avg) | 165bpm | 心拍数(Max) | 185bpm |
距離 | 9.4km | 獲得標高 | 145m |
移動時間 | 45分 | 総時間 | 51分 |
HRR Zone | Time | Percent |
---|---|---|
Zone 5 | 1:52 | 4% |
Zone 4 | 27:28 | 61% |
Zone 3 | 10:48 | 24% |
Zone 2 | 4:06 | 9% |
Zone 1 | 0:05 | 0% |
other | 0:38 | 1% |
Total | 44:57 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿