今朝は遊歩道を周回。
スタートは7:45、帰宅は8:05。
ペースは少し速め。
インターバルではなく一定で。
2周で終了。
起床時間がさらに遅くなっている。
きっちり目を覚ます習慣に戻したい。
ペース(Avg) | 4:30 | ペース(Max) | 3:12 |
---|---|---|---|
ケイデンス(Avg) | 184spm | ケイデンス(Max) | 192spm |
心拍数(Avg) | 162bpm | 心拍数(Max) | 183bpm |
距離 | 4.9km | 獲得標高 | 55m |
移動時間 | 22分 | 総時間 | 23分 |
HRR Zone | Time | Percent |
---|---|---|
Zone 5 | 0:32 | 2% |
Zone 4 | 12:43 | 57% |
Zone 3 | 7:10 | 32% |
Zone 2 | 0:41 | 3% |
Zone 1 | 0:13 | 1% |
other | 0:51 | 4% |
Total | 22:10 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿