今朝はこども自然公園へ。
スタートは7:15、帰宅は8:00。
速めのペースを意識しながら。
最後まで流さずに。
復路の下り基調はスピードを殺さないように。
意識的に脚を前に送ると走りやすい?
もう少しブレークスルーが欲しい。
| ペース(Avg) | 4:30 | ペース(Max) | 3:14 |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 188spm | ケイデンス(Max) | 194spm |
| 心拍数(Avg) | 162bpm | 心拍数(Max) | 185bpm |
| 距離 | 9.6km | 獲得標高 | 149m |
| 移動時間 | 43分 | 総時間 | 47分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 1:12 | 3% |
| Zone 4 | 22:15 | 52% |
| Zone 3 | 13:57 | 32% |
| Zone 2 | 2:56 | 7% |
| Zone 1 | 1:32 | 4% |
| other | 1:12 | 3% |
| Total | 43:04 | - |

0 件のコメント:
コメントを投稿