今朝は遊歩道方面へ。
スタートは7:40、帰宅は8:05。
ペースは流さない程度。
いつもと同じく2周して終了。
もう桜が咲き始めている。
春はすぐそこ。
身体をしっかり動かしたい。
| ペース(Avg) | 4:43 | ペース(Max) | 3:42 |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 184spm | ケイデンス(Max) | 192spm |
| 心拍数(Avg) | 158bpm | 心拍数(Max) | 178bpm |
| 距離 | 5.8km | 獲得標高 | 81m |
| 移動時間 | 27分 | 総時間 | 28分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 0:00 | 0% |
| Zone 4 | 8:14 | 30% |
| Zone 3 | 15:24 | 57% |
| Zone 2 | 1:57 | 7% |
| Zone 1 | 1:08 | 4% |
| other | 0:29 | 2% |
| Total | 27:12 | - |

0 件のコメント:
コメントを投稿